 
					Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
| Programma | Verschil | L/B | Voor-/Nadeel | Toelichting | 
|---|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | -3.292 | |||
| Bestuur | 171 | L | Voordeel | Omvang college en knelpuntenbudget | 
| Treasury | 73 | L/B | Voordeel | Renteresultaat hoger in 2025 | 
| OZB en belastingen | 706 | B | Voordeel | Indexering en inflatie | 
| Algemene uitkering | 2.398 | B | Voordeel | Hogere uitkering gemeentefonds | 
| Overige baten en lasten | -277 | L | Nadeel | Frictiekosten en indexering gebouwen | 
| Overhead | -1.600 | L/B | Nadeel | CAO gevolgen, verschuiving salarislasten en frictiekosten | 
| Overige mutaties | -145 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -4.618 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Veiligheid | -244 | |||
| Crisisbeheer en brandweer | -144 | L | Nadeel | Bijdrage gemeenschappelijke regeling en verschuiving salarislasten | 
| Overige mutaties | -100 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 145 | B | Nadeel | Incidentele onttrekking | 
| Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.589 | |||
| Verkeer en vervoer | -250 | B | Nadeel | Hogere inkomsten/lagere lasten straatwerk 2025 (degeneratie) | 
| Overige mutaties | 2 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -1.341 | L/B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen in 2025 (degeneratie) | 
| Economie | -1.283 | |||
| Economische ontwikkeling | -269 | L/B | Nadeel | Incidentele projecten in 2025 (leader subsidie en versnellingsagenda) | 
| Economische promotie | 105 | B | Voordeel | Toeristenbelasting | 
| Overige mutaties | 126 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -1.245 | B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen w.o. sloop afwaardering Schoonhovens college | 
| Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie | 467 | |||
| Onderwijshuisvesting | 2.047 | L | Voordeel | Sloop en afwaarderen boekwaarde school (SHN College en de ARK) | 
| Onderwijsbeleid | -132 | B | Nadeel | Verschuiving en verhoging subsidiebijdrage | 
| Sportbeleid | -101 | L/B | Nadeel | Verschuiving en verhoging salarislasten | 
| Sportaccommodaties | -320 | L | Nadeel | SPUK sport in 2025 | 
| Openbaar groen | -577 | L/B | Nadeel | Natuurontwikkeling Bergambacht West en verschuiving en verhoging salarislasten | 
| Overige mutaties | 74 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -524 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Sociaal domein | 1.394 | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.270 | L | Nadeel | Verschuiving subsidiebudgetten | 
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.249 | L | Nadeel | Lasten integrale toegang | 
| Jeugd en WMO | 2.401 | L/B | Voordeel | Verschuiving en verhoging subsidiebudgetten, salarislasten en indexering | 
| Overige mutaties | 391 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 1.121 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Volksgezondheid en milieu | 1.380 | |||
| Volksgezondheid | 75 | L/B | Voordeel | Bijdrage gemeenschappelijke regeling | 
| Milieu | 905 | L/B | Voordeel | Incidentele projecten en SPUK baten & lasten | 
| Begraven | 171 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten | 
| Overige mutaties | 156 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 73 | L/B | Voordeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.826 | |||
| Ruimte en leefomgeving | -321 | L/B | Nadeel | Incidentele projecten waaronder Spoorzone, IJsbaan Noord, verandering ruimtelijk domein | 
| Wonen en bouwen | 1.470 | B | Voordeel | Omgevingsvergunningen in 2025 lager | 
| Overige mutaties | -37 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 714 | L/B | Voordeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Totaal | -1.341 | |||
| Bedragen x € 1.000 | 
