 
					Model 9: Berekening EMU-saldo
In het besluit Begroting en verantwoording is de verplichting opgenomen dat gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.
Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Een negatief saldo geeft aan dat een gemeente in EMU-termen een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Een fors investeringsprogramma is de oorzaak van het negatieve EMU-saldo van de gemeente Krimpenerwaard. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor het saldo van de totale Nederlandse overheid.
| Begroting ( x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (na wijz.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves |  -11.532 |  -1.967 |  -1.943 |  -11.758 |  -13.464 | 
| +2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie |  6.981 |  6.871 |  7.939 |  9.490 |  10.725 | 
| +3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie |  5.719 |  5.818 |  4.518 |  4.162 |  3.847 | 
| -4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd |  36.109 |  44.438 |  32.350 |  11.793 |  21.435 | 
| +5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 |  - |  - |  - |  - |  - | 
| +6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord |  - |  - |  - |  - |  - | 
| -7 | Aankoop van grond en de uitgaven van bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) |  171 |  164 |  88 |  88 |  - | 
| +8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord |  1.078 |  - |  - |  - |  - | 
| -9 | Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen |  9.699 |  9.538 |  10.584 |  10.910 |  8.647 | 
| -10 | Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserve (incl. fondsen en dergelijke) worden gebracht en die niet vallen onder één van bovenstaande posten |  - |  - |  - |  - |  - | 
| -11 | Verkoop van effecten: | |||||
| a.  Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | nee | nee | |
| b.  Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie |  - |  - |  - |  - |  - | |
| Berekend EMU-saldo |  -43.733 |  -43.418 |  -32.508 |  -20.897 |  -28.974 | |
