 
					Bijlage 3 - Overzicht taakvelden
Bestuur en ondersteuning
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Bestuur en ondersteuning Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur en ondersteuning | -6.102 | -5.348 | -5.212 | -5.127 | -5.125 | -5.125 | |
| 0.2 Burgerzaken | -1.571 | -1.705 | -1.591 | -1.733 | -1.973 | -1.755 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -365 | -532 | -687 | -691 | -691 | -691 | |
| 0.4 Overhead | -23.466 | -23.997 | -23.774 | -24.891 | -24.738 | -24.827 | |
| 0.5 Treasury | -947 | -1.365 | -3.406 | -4.755 | -5.527 | -6.334 | |
| 0.61 OZB woningen | -360 | -377 | -406 | -406 | -406 | -406 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -211 | -222 | -238 | -238 | -238 | -238 | |
| 0.64 Belastingen overig | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -694 | -1.511 | -466 | -855 | -887 | -866 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -56 | -8 | -5 | -25 | -12 | 0 | |
| Totaal Lasten | -33.752 | -35.064 | -35.785 | -38.721 | -39.597 | -40.243 | |
| Baten | |||||||
| 0.1 Bestuur en ondersteuning | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0.2 Burgerzaken | 707 | 1.122 | 1.284 | 1.304 | 1.354 | 1.354 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 61 | 61 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 0.4 Overhead | 218 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| 0.5 Treasury | 2.019 | 2.117 | 3.615 | 4.533 | 4.398 | 5.150 | |
| 0.61 OZB woningen | 7.947 | 8.516 | 9.333 | 9.403 | 9.438 | 9.476 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 4.886 | 4.948 | 5.441 | 5.600 | 5.685 | 5.710 | |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds | 105.645 | 109.762 | 117.057 | 111.537 | 113.184 | 114.644 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 970 | 347 | 357 | 422 | 422 | 422 | |
| Totaal Baten | 122.454 | 127.072 | 137.300 | 133.012 | 134.694 | 136.970 | |
| Saldo van baten en lasten | 88.701 | 92.007 | 101.515 | 94.291 | 95.097 | 96.728 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -15.846 | -11.344 | -9.806 | -734 | -710 | -710 | |
| 0.11 Resultaat rekening baten en lasten | -3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -19.691 | -11.344 | -9.806 | -734 | -710 | -710 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 16.867 | 16.400 | 11.917 | 1.228 | 1.183 | 1.236 | |
| Mutaties reserves | -2.823 | 5.057 | 2.111 | 495 | 472 | 526 | |
| Geraamd resultaat | 85.878 | 97.064 | 103.626 | 94.786 | 95.569 | 97.253 | |
Veiligheid
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Veiligheid Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.851 | -4.076 | -4.400 | -4.400 | -4.398 | -4.398 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.513 | -1.808 | -1.760 | -1.628 | -1.619 | -1.619 | |
| Totaal Lasten | -5.364 | -5.884 | -6.160 | -6.028 | -6.017 | -6.017 | |
| Baten | |||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 86 | 86 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Totaal Baten | 98 | 156 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Saldo van baten en lasten | -5.266 | -5.729 | -5.996 | -5.864 | -5.854 | -5.854 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 32 | 150 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -5.234 | -5.579 | -5.851 | -5.864 | -5.854 | -5.854 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -10.517 | -11.824 | -12.283 | -12.709 | -12.022 | -11.967 | |
| 2.3 Recreatieve havens | -81 | -48 | -36 | -37 | -37 | -37 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -154 | -133 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -417 | -451 | -496 | -495 | -495 | -494 | |
| Totaal Lasten | -11.169 | -12.456 | -12.907 | -13.332 | -12.645 | -12.588 | |
| Baten | |||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.299 | 1.491 | 756 | 756 | 756 | 681 | |
| 2.2 Parkeren | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 92 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 306 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| Totaal Baten | 2.704 | 1.863 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.056 | |
| Saldo van baten en lasten | -8.464 | -10.593 | -11.776 | -12.201 | -11.513 | -11.532 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -1.700 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 349 | 1.049 | 1.131 | 875 | 135 | 135 | |
| Mutaties reserves | -1.351 | 249 | 1.131 | 875 | 135 | 135 | |
| Geraamd resultaat | -9.815 | -10.344 | -10.645 | -11.326 | -11.379 | -11.397 | |
Economie
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Economie Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -631 | -563 | -380 | -381 | -380 | -380 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -83 | -31 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -125 | -70 | -108 | -109 | -109 | -109 | |
| 3.4 Economische promotie | -624 | -1.124 | -827 | -829 | -618 | -618 | |
| Totaal Lasten | -1.462 | -1.789 | -1.348 | -1.352 | -1.141 | -1.140 | |
| Baten | |||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 135 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| 3.4 Economische promotie | 433 | 272 | 278 | 278 | 246 | 246 | |
| Totaal Baten | 553 | 417 | 424 | 424 | 392 | 392 | |
| Saldo van baten en lasten | -909 | -1.372 | -924 | -928 | -748 | -748 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.175 | 584 | 213 | 213 | 13 | 13 | |
| Mutaties reserves | 374 | 584 | 213 | 213 | 13 | 13 | |
| Geraamd resultaat | -534 | -788 | -711 | -714 | -735 | -735 | |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 4.1 Openbaar onderwijs | -513 | -511 | -451 | -452 | -452 | -452 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -2.018 | -3.014 | -2.277 | -3.346 | -3.291 | -4.719 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.049 | -4.555 | -4.899 | -4.753 | -4.752 | -4.752 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -648 | -713 | -554 | -491 | -491 | -491 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -4.788 | -4.986 | -5.319 | -5.716 | -5.794 | -5.828 | |
| 5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie | -564 | -581 | -507 | -508 | -465 | -465 | |
| 5.4 Musea | -427 | -413 | -521 | -508 | -494 | -481 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -289 | -396 | -330 | -331 | -330 | -329 | |
| 5.6 Media | -1.441 | -1.666 | -1.626 | -1.577 | -1.799 | -1.796 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.994 | -4.933 | -4.508 | -4.528 | -4.428 | -4.419 | |
| Totaal Lasten | -18.731 | -21.768 | -20.991 | -22.211 | -22.296 | -23.733 | |
| Baten | |||||||
| 4.1 Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 12 | 29 | 0 | 61 | 61 | 198 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.245 | 1.262 | 1.248 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 327 | 377 | 377 | 316 | 316 | 316 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.272 | 1.422 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | |
| 5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie | 32 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 5.6 Media | 165 | 158 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 448 | 282 | 309 | 309 | 216 | 209 | |
| Totaal Baten | 4.526 | 3.586 | 3.516 | 3.428 | 3.335 | 3.465 | |
| Saldo van baten en lasten | -14.205 | -18.182 | -17.475 | -18.782 | -18.961 | -20.267 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -2.061 | -1.485 | -1.022 | -921 | -451 | -451 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.298 | 2.927 | 1.145 | 1.095 | 1.258 | 1.301 | |
| Mutaties reserves | -764 | 1.441 | 122 | 174 | 807 | 850 | |
| Geraamd resultaat | -14.969 | -16.741 | -17.353 | -18.608 | -18.153 | -19.417 | |
Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Sociaal Domein Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.940 | -11.951 | -12.756 | -12.945 | -12.942 | -12.946 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.035 | -1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.230 Toegang & eerstelijnsvz Integraal | 0 | 0 | -2.527 | -2.676 | -2.760 | -2.760 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -19.198 | -17.275 | -19.059 | -19.086 | -19.086 | -19.086 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -3.196 | -3.526 | -3.603 | -3.521 | -3.397 | -3.204 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.202 | -1.152 | -1.118 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO | -2.860 | -2.992 | -3.549 | -3.563 | -3.563 | -3.563 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp WMO | 0 | 0 | -4.833 | -4.833 | -4.833 | -4.833 | |
| 6.712 Begeleiding WMO | 0 | 0 | -3.674 | -3.674 | -3.674 | -3.674 | |
| 6.713 Dagbesteding WMO | 0 | 0 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO | 0 | 0 | -501 | -501 | -501 | -501 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.705 | -4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | -3.901 | -4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | -1.000 | -1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -499 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -4.732 | -4.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | -2.877 | -3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.715 | -1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.222 | -1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73A Pleegzorg | -669 | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73B Gezinsgericht | -1.327 | -1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.327 | -1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.646 | -2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf | -970 | -1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -345 | -348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | -9.945 | -8.745 | -8.745 | -8.745 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | -3.268 | -3.268 | -3.268 | -3.268 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | -5.098 | -5.098 | -5.098 | -5.098 | |
| 6.791 PGB WMO | 0 | 0 | -371 | -371 | -371 | -371 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | -695 | -695 | -695 | -695 | |
| 6.811 Beschermd wonen WMO | 0 | 0 | -249 | -249 | -163 | -163 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -410 | -929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -543 | -932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | -1.817 | -1.817 | -1.817 | -1.817 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | -2.828 | -3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | -85 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.910 Coordinatie en beleid WMO | 0 | 0 | -2.296 | -2.315 | -2.315 | -2.315 | |
| 6.920 Coordinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | -4.792 | -4.004 | -3.884 | -3.884 | |
| Totaal Lasten | -70.232 | -74.245 | -81.271 | -79.604 | -79.355 | -79.166 | |
| Baten | |||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.546 | 5.825 | 6.071 | 6.166 | 6.331 | 6.331 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 11.662 | 10.113 | 12.417 | 12.417 | 12.417 | 12.417 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO | 98 | 97 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO | 0 | 0 | 380 | 880 | 980 | 1.080 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 258 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.811 Beschermd wonen WMO | 0 | 0 | 998 | 998 | 913 | 913 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 845 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 20.758 | 17.413 | 19.980 | 20.575 | 20.755 | 20.855 | |
| Saldo van baten en lasten | -49.474 | -56.833 | -61.292 | -59.029 | -58.600 | -58.311 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -3.899 | -1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.316 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -2.583 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraamd resultaat | -52.057 | -56.350 | -61.292 | -59.029 | -58.600 | -58.311 | |
Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | -2.586 | -3.371 | -3.467 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | |
| 7.2 Riolering | -5.796 | -4.871 | -5.082 | -5.095 | -5.053 | -5.052 | |
| 7.3 Afval | -6.672 | -7.290 | -7.324 | -7.302 | -7.302 | -7.302 | |
| 7.4 Milieubeheer | -3.640 | -5.652 | -5.579 | -4.593 | -4.592 | -3.860 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1.692 | -1.598 | -1.381 | -1.362 | -1.359 | -1.352 | |
| Totaal Lasten | -20.386 | -22.781 | -22.832 | -21.732 | -21.686 | -20.946 | |
| Baten | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 212 | 380 | 380 | 292 | 292 | 292 | |
| 7.2 Riolering | 7.224 | 6.430 | 6.684 | 6.684 | 6.684 | 6.684 | |
| 7.3 Afval | 7.672 | 8.301 | 8.373 | 8.373 | 8.373 | 8.373 | |
| 7.4 Milieubeheer | 957 | 967 | 1.870 | 1.358 | 1.358 | 959 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.215 | 1.080 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | |
| Totaal Baten | 17.280 | 17.158 | 18.412 | 17.813 | 17.813 | 17.414 | |
| Saldo van baten en lasten | -3.106 | -5.623 | -4.420 | -3.919 | -3.874 | -3.532 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -278 | -310 | -277 | -277 | -277 | -277 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 470 | 1.647 | 626 | 575 | 531 | 174 | |
| Mutaties reserves | 193 | 1.338 | 349 | 298 | 254 | -103 | |
| Geraamd resultaat | -2.913 | -4.285 | -4.071 | -3.621 | -3.620 | -3.635 | |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Bedragen x €1.000| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | Meerjaren 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -2.043 | -4.311 | -2.751 | -2.462 | -2.448 | -2.447 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -7.190 | -636 | -442 | -997 | -345 | -51 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -4.720 | -4.658 | -3.887 | -3.922 | -3.917 | -3.917 | |
| Totaal Lasten | -13.953 | -9.605 | -7.079 | -7.381 | -6.710 | -6.415 | |
| Baten | |||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.297 | 2.692 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 7.301 | 599 | 413 | 1.009 | 331 | 6 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 4.655 | 3.908 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | |
| Totaal Baten | 13.254 | 7.199 | 3.421 | 4.017 | 3.339 | 3.015 | |
| Saldo van baten en lasten | -699 | -2.406 | -3.658 | -3.364 | -3.370 | -3.400 | |
| Stortingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -989 | -3.612 | -63 | -105 | -80 | -50 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.331 | 3.041 | 45 | 60 | 36 | 26 | |
| Mutaties reserves | 343 | -570 | -18 | -45 | -44 | -24 | |
| Geraamd resultaat | -356 | -2.977 | -3.677 | -3.409 | -3.414 | -3.424 | |
