 
					Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
| Programma | Verschil | L/B | Voor-/Nadeel | Toelichting | 
|---|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | 4.576 | |||
| Verkiezingen | 158 | L | Voordeel | Geen verkiezingen in 2025 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | -162 | L | Nadeel | Verschuiving en verhoging salarislasten | 
| Treasury | -418 | L/B | Nadeel | Rentresultaat en dividend Stedin hoger in 2024 | 
| OZB en belastingen | 1.132 | B | Voordeel | Indexering en inflatie | 
| Algemene uitkering | 4.576 | B | Voordeel | Hogere uitkering gemeentefonds | 
| Overige baten en lasten | 1.142 | L | Voordeel | Verschuiving  en verhoging salarislasten en incidenteel hogere storting voorziening | 
| Overige mutaties | 92 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -1.944 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Veiligheid | -271 | |||
| Crisisbeheer en brandweer | -314 | L | Nadeel | Verhoging bijdrage veiligheidsregio | 
| Overige mutaties | 43 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Verkeer, vervoer en waterstaat | -502 | |||
| Verkeer en vervoer | -1.966 | L/B | Nadeel | Hogere inkomsten vergoeding straatwerk in 2024 (degeneratievergoedingen) | 
| Veren | -107 | L | Nadeel | Kapitaallasten | 
| Overige mutaties | 35 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 1.536 | B | Voordeel | Incidentele onttrekkingen in 2024 (voornamelijk storting inkomsten degeneratievergoeding in 2024 | 
| Economie | 77 | |||
| Economische ontwikkeling | 183 | L | Voordeel | Incidentele projecten in 2024 | 
| Economische promotie | 289 | L | Voordeel | Incidentele projecten in 2024 (gebiedspromotie) | 
| Overige mutaties | -25 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -370 | B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen in 2024 (voornamelijk storting inkomsten degeneratievergoeding in 2024 | 
| Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie | -1.575 | |||
| Openbaar onderwijs | 110 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten | 
| Onderwijshuisvesting | 429 | L | Voordeel | Sloop en afwaarderen boekwaarde school (de Ark) | 
| Onderwijsbeleid | -383 | L | Nadeel | Verschuiving en verhoging subsidiebijdrage | 
| Sportbeleid | 158 | L | Voordeel | Verschuiving en verhoging salarislasten | 
| Sportaccommodaties | -1.268 | L | Nadeel | Incidentele vrijval onderhoudsvoorziening gebouwen en SPUK sport in 2024 | 
| Media | 181 | L | Voordeel | Verschuiving en verhoging salarislasten en subsidiebijdrage | 
| Openbaar groen | -82 | L | Nadeel | Verschuiving en verhoging salarislasten | 
| Overige openlucht recreatie | 547 | L | Voordeel | Incidenteel project in 2024 samenwerkingsovereenkomst NNN | 
| Overige mutaties | -31 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -1.236 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Sociaal domein | -4.828 | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.339 | B/L | Nadeel | Verschuiving subsidiebudgetten en incidenteel budget in 2024 Oekraine | 
| Samenkracht en burgerparticipatie | 432 | L | Voordeel | Incidenteel project in 2023 transformatieplan | 
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.228 | L | Nadeel | Verschuiving bijdrage gemeenschappelijke regeling Hecht | 
| Inkomensregelingen | 97 | L/B | Voordeel | Verschuiving en verhoging salarislasten en indexering en energietoeslag in 2024 | 
| Jeugd en WMO | -2.408 | L/B | Nadeel | Verschuiving en verhoging salarislasten en indexering | 
| Overige mutaties | -127 | L/B | Nadeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | -255 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Volksgezondheid en milieu | 98 | |||
| Volksgezondheid | -135 | L | Nadeel | Verhoging bijdrage Hecht (indexering) | 
| Milieu | -78 | L | Nadeel | Incidentele lasten in 2024 duurzaamheid | 
| Begraven | 183 | L | Voordeel | Incidenteel project in 2024 snoeien groot onderhoud | 
| Overige mutaties | 72 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 56 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -850 | |||
| Ruimte en leefomgeving | -897 | L/B | Nadeel | Incidentele projecten in 2024 (IJsbaan Noord, Verandering Ruimtelijk Domein omgevingswet en transformatie dienstencentrum) | 
| Wonen en bouwen | -507 | L/B | Nadeel | Minder inkomsten leges in 2025 en Incidentele projecten in 2024 (omgevingsprogramma wonen) | 
| Overige mutaties | 4 | L/B | Voordeel | Overige kleine afwijkingen | 
| Mutaties reserves | 550 | L/B | Voordeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen | 
| Totaal | -3.275 | |||
| Bedragen x € 1.000 | 
