Programma | Verschil | L/B | Voor-/Nadeel | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 3.606 | |||
Verkiezingen | 123 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten en incidentele lasten 2022 (corona) |
S&O algemene kosten | -140 | L | Nadeel | Verschuiving salarislasten en incidentele lasten 2022 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -147 | L | Nadeel | Stijging energielasten |
overhead | 161 | L/B | Voordeel | Incidenteel budgetten 2022 en verschuiving salarislasten |
Treasury | 275 | L/B | Voordeel | Renteresultaat |
OZB en belastingen | 407 | L/B | Voordeel | indexering inflatie |
Algemene uitkering | 3144 | B | Voordeel | Hogere uitkering gemeentefonds |
Overige baten en lasten | 2.102 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten |
Overige mutaties | -72 | L/B | Nadeel | Overige kleinere afwijkingen |
Mutaties reserves | -2247 | L/B | Nadeel | Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Veiligheid | -382 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -114 | L | Nadeel | Verhoging bijdrage veiligheidsregio (indexering) |
Openbare orde en veiligheid | -386 | L | Nadeel | Verschuiving salarislasten |
Openbare orde en veiligheid | 182 | L | Voordeel | Incidentele lasten in 2022 (project maatwerk wonen) |
Openbare orde en veiligheid | -36 | L | Nadeel | Verschuiving subsidies |
Crisisbeheersing en brandweer | -34 | B | Nadeel | Kazerne Stolwijk verhuur |
Overige mutaties | 6 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -32 | |||
Wegen, straten en pleinen | 77 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten |
Civiele kunstwerken | -139 | L | Nadeel | Kapitaallasten |
Verkeer | 311 | L | Voordeel | Incidentele lasten in 2022 (projecten verkeer) |
Veren | -90 | L | Nadeel | Kapitaallasten |
Mutaties reserves | -236 | B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen in 2022 |
Overige mutaties | 45 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Economie | -170 | |||
Economische ontwikkeling | 253 | L | Voordeel | Verschuiving salarislasten en incidentele lasten in 2022 |
Markten | 62 | L | Voordeel | Incidentele lasten 2022 |
Agrarische zaken | -409 | L/B | Nadeeel | Verschuiving salarislasten en incidentele lasten en baten (proeftuin) |
Promotie | 55 | L | Voordeel | Incidentele lasten in 2022 |
Overige mutaties | 26 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Mutaties reserves | -157 | B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen in 2022 |
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie | -1.226 | |||
Onderwijs | 101 | L/B | Voordeel | Incidentele lasten hoger in 2022 (Nationaal programma onderwijs) |
Leerlingzaken | -89 | L | Nadeel | Leerlingenvervoer indexatie en verschuiving salarislasten |
Sportaccommodaties | -246 | L/B | Nadeel | Incidentele baten in verband met SPUK sport bijdrage en lasten (project harmonisatie voetbalvelden |
Sporthallen | -230 | L | Nadeel | Hogere lasten ivm energiecontract |
Sportvelden/sporthallen | -192 | L | Nadeel | Kapitaallasten |
Kunst | 537 | L | Voordeel | Verschuiving subsidies en incidentele lasten 2022 (kosten corona) |
Media algemeen | -65 | L | Nadeel | Indexering van subsidies |
Cultureel erfgoed | 81 | L | Voordeel | Incidentele lasten en baten in 2022 (Projecte Hollandse waterlinie) |
Overige openluchtrecreatie | -65 | L | Nadeel | Incidentele lasten in 2023 (uitvoering collegeprogramma) |
Overige mutaties | 18 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Mutaties reserves | -1076 | L/B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen in 2022 |
Sociaal domein | -855 | |||
Samenkracht en burgerpart | -756 | L | Nadeel | Verschuiving subsdies, salarislasten en incidentele lasten (transformatie SD) |
Wijkteams | 353 | L | Voordeel | Incidentele lasten in 2022 (POK middelen) |
Inkomensregelingen | 717 | L | Voordeel | Incidentele lasten 2022 (Eenmalige energietoeslag ) |
Begeleide participatie | 962 | L | Voordeel | Verschuiving taakvelden |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -780 | L | Nadeel | Verschuiving salarislasten en kostenplaatsen |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -245 | L | Nadeel | Incidentele lasten 2023 (robuuste samenwerking regio) indexatie zorgkosten en verschuiving taakvelden |
Maaatwerkdienstverlening 18- | 3931 | L/B | Voordeel | Verschuiving taakvelden en hogere zorgkosten en indexatie jeugd |
Jeugd met verblijf | -4190 | L/B | Nadeel | Verschuiving taakvelden |
Jeugd zonder verblijf | -3767 | L/B | Nadeel | Verschuiving taakvelden |
Geescaleerde zorg 18- | 3616 | L/B | Voordeel | Verschuiving taakvelden en hogere zorgkosten en indexatie jeugd |
Overige mutaties | 19 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Mutaties reserves | -715 | L/B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen 2022 |
Volksgezondheid en milieu | -405 | |||
Volksgezondheid | -145 | L | Nadeel | Verhoging bijdrage Hecht (indexering) en verschuiving subsidies |
Milieu | -352 | L | Nadeel | Verhoging bijdrage ODMH en verschuivings salarislasten |
Overige mutaties | 7 | L/B | Voordeel | Overige kleinere afwijkingen |
Mutaties reserves | 85 | L/B | Voordeel | Incidentele onttrekkingen |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 275 | |||
Ruimte en leefomgeving | 80 | L | Voordeel | afwaardering boekwaarde Meidoornstraat en verschuiving salarislasten |
Grondexploitatie | 51 | L/B | Voordeel | Verschuiving salarislasten en resultaat grondexploitatie 2022 hoger |
Wonen en bouwen | 655 | L/B | Voordeel | Leges omgevingsvergunningen hoger en Incidentele lasten in 2023 (uitvoering collegeprogramma) |
Mutaties reserves | -511 | L/B | Nadeel | Incidentele onttrekkingen 2022 |
Totaal | 811 | |||
Bedragen x € 1.000 |